『2023-12月必出特码表』已中01期 |
兔 | 01.25.49 | 虎 | 14.38 | 牛 | 03.27.39 |
鼠 | 16.28.40 | 猪 | 05.41 | 狗 | 18.30.42 |
鸡 | 07.19.31 | 猴 | 20.32 | 羊 | 09.33.45 |
马 | 10.22.46 | 蛇 | 23.35 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-11月必出特码表』已中19期 |
兔 | 01.13.25 | 虎 | 02.26.38 | 牛 | 27.39 |
鼠 | 04.28.40 | 猪 | 05.17.29.41 | 狗 | 06.18 |
鸡 | 07.19.31.43 | 猴 | 08.20.32 | 羊 | 09.21.33 |
马 | 10.22 | 蛇 | 11.23.35.47 | 龙 | 12.24 |
『2023-10月必出特码表』已中22期 |
兔 | 13.25.49 | 虎 | 02.26.38 | 牛 | 03.15 |
鼠 | 04.28.40 | 猪 | 05.17.29.41 | 狗 | 30.42 |
鸡 | 07.19.31.43 | 猴 | 08.20.44 | 羊 | 21.33.45 |
马 | 10.46 | 蛇 | 23.47 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-09月必出特码表』已中18期 |
兔 | 13.25.49 | 虎 | 02.38 | 牛 | 15.27.39 |
鼠 | 04.16.40 | 猪 | 29.41 | 狗 | 06.30.42 |
鸡 | 07.19.31 | 猴 | 08.32 | 羊 | 21.33.45 |
马 | 10.22.34.46 | 蛇 | 23.35 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-08月必出特码表』已中24期 |
兔 | 13.37.49 | 虎 | 02.26.38 | 牛 | 15.27 |
鼠 | 04.16.40 | 猪 | 17.41 | 狗 | 18.30.42 |
鸡 | 07.19.31 | 猴 | 20.32.44 | 羊 | 33.45 |
马 | 22.46 | 蛇 | 11.23.47 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-07月必出特码表』已中21期 |
兔 | 13.25.49 | 虎 | 02.14.26.38 | 牛 | 27.39 |
鼠 | 04.16.40 | 猪 | 17.29.41 | 狗 | 18.42 |
鸡 | 19.31.43 | 猴 | 08.20.32 | 羊 | 21.33 |
马 | 22.46 | 蛇 | 11.23.35.47 | 龙 | 24.36.48 |
『2023-06月必出特码表』已中19期 |
兔 | 01.13.49 | 虎 | 02.14.26 | 牛 | 15.27.39 |
鼠 | 16.28.40 | 猪 | 05.29.41 | 狗 | 06.18.30.42 |
鸡 | 07.31 | 猴 | 20.32.44 | 羊 | 09.33 |
马 | 10.22.34 | 蛇 | 23.35 | 龙 | 12.24.36 |
『2023-05月必出特码表』已中20期 |
兔 | 01.13.37.49 | 虎 | 26.38 | 牛 | 15.27.39 |
鼠 | 04.16.40 | 猪 | 17.29 | 狗 | 06.18.30.42 |
鸡 | 07.19.31 | 猴 | 08.32.44 | 羊 | 21.45 |
马 | 10.46 | 蛇 | 23.35.47 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-04月必出特码表』已中21期 |
兔 | 01.25.37.49 | 虎 | 14.26.38 | 牛 | 03.27 |
鼠 | 04.28.40 | 猪 | 05.17.29 | 狗 | 18.42 |
鸡 | 31.43 | 猴 | 08.20.32.44 | 羊 | 21.45 |
马 | 10.34.46 | 蛇 | 23.35.47 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-03月必出特码表』已中19期 |
兔 | 01.13.25.37 | 虎 | 14.26.38 | 牛 | 03.15.39 |
鼠 | 04.28.40 | 猪 | 17.29.41 | 狗 | 18.30 |
鸡 | 31.43 | 猴 | 08.32.44 | 羊 | 21.45 |
马 | 10.22.34.46 | 蛇 | 11.35.47 | 龙 | 24.36.48 |
『2023-02月必出特码表』已中21期 |
兔 | 13.25.37.49 | 虎 | 14.38 | 牛 | 03.15.39 |
鼠 | 04.40 | 猪 | 05.29.41 | 狗 | 06.30.42 |
鸡 | 19.31 | 猴 | 08.20.44 | 羊 | 21.33.45 |
马 | 10.46 | 蛇 | 23.35.47 | 龙 | 12.24.36.48 |
『2023-01月必出特码表』已中07期,(生肖转换后) |
兔 | 13.25.49 | 虎 | 02.26.38 | 牛 | 15.27.39 |
鼠 | 04.40 | 猪 | 17.29.41 | 狗 | 06.30.42 |
鸡 | 19.43 | 猴 | 20.44 | 羊 | 09.33.45 |
马 | 10.34.46 | 蛇 | 11.23.35 | 龙 | 12.24.36.48 |